FONDO MUTUO ITAÚ GESTIONADO DEUDA LOCAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAÚ GESTIONADO DEUDA LOCAL
RUN:
8265-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 21/07/2003 29/11/2007 1000
A 30/11/2007 14/01/2017 1138.9118 UNICA
B APV 30/11/2007 14/01/2017 1000
F 11/03/2010 14/01/2017 1000
I 27/03/2015 14/01/2017 1000
M 13/02/2015 14/01/2017 1000
U 18/03/2015 14/01/2017 1000
APV APV 15/01/2017 18/11/2018 1540.7378 B
F1 15/01/2017 18/11/2018 1662.8526 A
F2 15/01/2017 18/11/2018 1072.8516 M
F3 15/01/2017 18/11/2018 1384.647 F
F4 15/01/2017 18/11/2018 1083.5319 I
F5 15/01/2017 18/11/2018 1087.541 U
FE 18/11/2018 1000
IT 12/04/2017 18/11/2018 1000
P 18/11/2018 1000
S 18/11/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido